| 1. Topic: | Analisis        Jabatan Organisasi | 
| Date & Location: | 25 April        2017 - Jakarta | 
| Objective: | 
 | 
| Benefit        Attending  This        Training: | 
 | 
|  | |
| 2. Topic: | Designing        Key Performance Indicator | 
| Date & Location: | 26 April 2017        - Jakarta | 
| Objective: | Understand        concept and methodology of Performance Management System: 
 | 
|  | |
| 3. Topic: | Interview        Technique BEI:  Using        STAR Method | 
| Date & Location: | 27 April        2017 - Jakarta | 
| Objective: | The        participants will able to use         STAR        method in assessing competencies ·                  Create        questions ·                  Validate        answers ·                  Identify        non STAR, partial & complete STAR answer ·                  Scoring         ·                  Make        recommendation | 
|  | |
| 4. Topic: | ANALISA        BEBAN KERJA  (Work Load Analysis) | 
| Date & Location: | 1-2        Mei  2017 - Jakarta | 
| Objective: | Konsep        analisis beban kerja hadir sebagai salah satu  teknikal        praktis yang dapat dipergunakan untuk  menguantifikasikan        dan menghitung produktivitas  karyawan        Anda. Salah satu pendekatan dalam analisis  beban        kerja adalah time study basis, yaitu dengan  pendekatan        menghitung waktu yang digunakan untuk  menyelesaikan        tugas-tugas setiap jabatan. | 
| Benefit        Attending  This        Training: | Pelatihan        ini akan menjawab beberapa pertanyaan di bawah ini: ·                  Apakah        karyawan telah mengembang tugas dan  tanggung        jawab sesuai dengan ekspektasi jabatan dan organisasi        itu sendiri? ·                  Apakah        job description yang dirancang sudah  merepresentasikan        beban kerja yang optimum sesuai dengan        waktu yang tersedia? ·                  Apakah        job description yang dirancang untuk suatu  jabatan        memiliki beban kerja yang relatif  dibandingkan        jabatan lain yang setara? ·                  Berapa        sesungguhnya standar waktu untuk setiap tugas? ·                  Apakah        perlu perubahan struktur organisasi, job description        atau job redesign bahkan persyaratan kompetensi yang        mengikutinya? ·                  Berapa        sesungguhnya jumlah karyawan yang  dibutuhkan        untuk tiap-tiap jabatan? | 
|  | |
| 4. Topic: | Negotiation        Techniques        Based        on NLP | 
| Date & Location: | 3-5        Mei  2017 -        Yogyakarta | 
| Objective: | ·                       Menguasai        aspek-aspek dalam negosiasi ·                       Mengaplikasikan        NLP sebagai teknik dalam  bernegosiasi ·                       Menggunakan        NLP dalam melakukan mental  switching        baik terhadap diri sendiri (membunuh  teroris        internal) maupun orang lain (membentuk  perilaku        baru) | 
| Benefit        Attending  This        Training: | ·                       Meningkatkan        efektivitas para negosiator dalam  melakukan        pendekatan dan pengambilan keputusan ·                       Meningkatkan        solusi menang-menang bagi kedua  pihak        sehingga terjadi transaksi yang berkelanjutan ·                       Mengurangi        kerugian-kerugian akibat salah dalam  bernegosiasi | 
|  | 
Xperiential and  Professional Training (XP training)
Our New  Office
Ngemplak Karangjati Jl. Monjali No. 45  RT. 003 RW 036 Sinduadi Mlati Sleman Yogyakarta 55284 
Phone. Ph. /   Fax. 0274-6411288
E-mail: pelatihan@xptraining.info
CP : Anton (08118202389), Indah  (08122758968), 
Naila (081321754000)
Training Schedule 2017:  http://www.xp-training.info/p/blog-page.html
Click here to remove your name from our mailing list, Unsubscribe

 
0 komentar:
Posting Komentar